Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Uyarı
Topluluk ilgi alanı grupları artık Yammer'dan Microsoft Viva Engage'e taşındı. Bir Viva Engage topluluğuna katılmak ve en son tartışmalara katılmak için Finans ve Operasyonlara erişim iste Viva Engage Community formunu doldurun ve katılmak istediğiniz topluluğu seçin.
Eşleme tabloları
Eşleme türleri
Birkaç farklı eşleme türü vardır. Aşağıdaki tabloda şablon tablolarında kullanılan simgeler açıklanmaktadır.
| Symbol | Description |
|---|---|
| > | Tek yönlü |
| >> | Tek yönlüdür ve veriler işlemde dönüştürülür. |
| = | İki Yönlü |
| >< | İki yönlüdür ve veriler bu süreçte dönüştürülür. |
| << | Tek yönlüdür ve veriler işlemde dönüştürülür. |
Filtreler
Kaynak filtre ve ters kaynak filtresi hangi satırların eşitleneceğini belirler.
Varsayılan değerler
Finans ve operasyon tablosunda veya müşteri görevlendirme tablosunda eşitlenmiş bir alan yoksa, eşitlenen tabloda varsayılan bir değer atanır. Bazı durumlarda, varsayılan değer Dataverse'deki bir öznitelik değerine yönelik arama olan bir tamsayıdır. Örneğin, Kişi tablosunda address1AddressTypeCode için varsayılan değer 3'tür (Birincil adres).
Şablonlar
| Finans ve operasyon uygulaması | Müşteri etkileşimi uygulaması | Description |
|---|---|---|
| Tüm ürünler | msdyn_globalproducts | |
| Varlık yönetimi varlık yaşam döngüsü modelleri | msdyn_assetlifecyclemodels | |
| Varlık yönetimi varlık yaşam döngüsü durumları | msdyn_assetlifecyclestates | |
| Varlık yönetimi varlık türleri | msdyn_customerassetcategories | |
| Varlık yönetimi varlıkları | msdyn_customerassets | |
| Varlık yönetimi işlevsel konum yaşam döngüsü modelleri | msdyn_functionallocationlifecyclemodels | |
| Varlık yönetimi işlevsel konum yaşam döngüsü durumları | msdyn_functionallocationlifecyclestates | |
| Varlık yönetimi işlevsel konum türleri | msdyn_functionallocationtypes | |
| Varlık yönetimi işlevsel konumları | msdyn_functionallocations | |
| Varlık yönetimi üreticileri | msdyn_manufacturers | |
| Varlık yönetimi modelleri | msdyn_models | |
| Varlık yönetimi garantisi | msdyn_warranties | |
| CDS Kişileri V2 | contacts | |
| CDS Döviz Kurları | msdyn_currencyexchangerates | |
| CDS Partileri | msdyn_parties | |
| CDS Partisi posta adresi konumları | msdyn_partypostaladdresses | |
| CDS stok eldeki girdileri | msdyn_inventoryonhandentries | |
| CDS envanteri eldeki istekler | msdyn_inventoryonhandrequests | |
| CDS posta adresi geçmişi V2 | msdyn_postaladdresses | |
| CDS posta adresi konumları | msdyn_postaladdresscollections | |
| CDS satın alma siparişi satırı varlığı | msdyn_purchaseorderproducts | |
| CDS satın alma siparişi satırı geçici olarak silinen varlık | msdyn_purchaseorderproducts | |
| CDS tarafından yayımlanan ayrı ürünler | products | |
| CDS satış siparişi başlıkları | salesorders | |
| CDS satış siparişi satırları | salesorderdetails | |
| CDS satış teklifi başlığı | teklifler | |
| CDS satış teklifi satırları | quotedetails | |
| Hesap planı | msdyn_chartofaccountses | |
| Renk | msdyn_productcolors | |
| Ücret işi işlevi | cdm_jobfunctions | |
| Ücret iş türü | cdm_jobtypes | |
| Ücretsiz kapanışlar | msdyn_complimentaryclosings | |
| Configurations | msdyn_productconfigurations | |
| Kişi başlıkları | msdyn_salescontactpersontitles | |
| İlgili Kişiler V2 | msdyn_contactforparties | |
| Para | transactioncurrencies | |
| Müşteri ekleri | Açıklamalar | |
| Müşteri grupları | msdyn_customergroups | |
| Müşteri hiyerarşileri | msdyn_customerhierarchies | |
| Müşteri hiyerarşi düğümleri | msdyn_customerhierarchynodes | |
| Müşteri ödeme yöntemi | msdyn_customerpaymentmethods | |
| Müşteriler V3 | accounts | |
| Müşteriler V3 | contacts | |
| Karar alma rolleri | msdyn_decisionmakingroles | |
| Varsayılan sipariş ayarları | msdyn_productdefaultordersettings | |
| DV tarafından yayımlanan ayrı ürünler | products | |
| DV tarafından yayınlanan ürünler | msdyn_sharedproductdetails | |
| Dynamics 365 Sales özellik yönetimi durumları | msdyn_supplychainfeaturestates | |
| Dynamics 365 Sales sipariş başlıkları | salesorders | |
| Dynamics 365 Sales sipariş satırları | salesorderdetails | |
| Dynamics 365 Sales teklif başlığı | teklifler | |
| Dynamics 365 Sales teklif satırları | quotedetails | |
| İstihdam işi işlevleri | msdyn_employmentjobfunctions | |
| Şirket başına istihdam | cdm_employments | |
| Etnik kökenler | cdm_ethnicorigins | |
| Döviz kuru para birimi çifti | msdyn_currencyexchangeratepairs | |
| Döviz kuru türü | msdyn_exchangeratetypes | |
| Finansal boyut biçimi | msdyn_financialdimensionformats | |
| Mali boyutlar | msdyn_dimensionattributes | |
| Mali takvim tümleştirme varlığı | msdyn_fiscalcalendars | |
| Mali takvim dönemi | msdyn_fiscalcalendarperiods | |
| Mali takvim yılı tümleştirme varlığı | msdyn_fiscalcalendaryears | |
| Stok koridoru | msdyn_warehouseaisles | |
| Madde satış vergisi grubu | msdyn_taxitemgroups | |
| İşler | cdm_jobs | |
| Dil kodları | cdm_languages | |
| Ledger | msdyn_ledgers | |
| Tüzel kişilikler | cdm_companies | |
| Tüzel kişilikler | msdyn_internalorganizations | |
| Bağlılık programı kartı | msdyn_loyaltycards | |
| Sadakat düzeyleri | msdyn_loyaltylevels | |
| Sadakat ödül puanları | msdyn_loyaltyrewardpoints | |
| Ana hesap | msdyn_mainaccounts | |
| Ana hesap kategorileri | msdyn_mainaccountcategories | |
| Karma gerçeklik kılavuzları varlığı | msmrw_guides | |
| Teslimat modları | msdyn_shipvias | |
| Ad düzeltmeleri | msdyn_nameaffixes | |
| İşletim birimi | msdyn_internalorganizations | |
| Kuruluş hiyerarşisi - yayımlandı | msdyn_internalorganizationhierarchies | |
| Kuruluş hiyerarşisi amaçları | msdyn_internalorganizationhierarchypurposes | |
| Kuruluş hiyerarşi türü | msdyn_internalorganizationhierarchytypes | |
| Grup kişileri V3 | msdyn_partyelectronicaddresses | |
| Ödeme günü satırları CDS V2 | msdyn_paymentdaylines | |
| Ödeme günleri CDS | msdyn_paymentdays | |
| Ödeme planı | msdyn_paymentschedules | |
| Ödeme planı satırları | msdyn_paymentschedulelines | |
| Kişisel karakter türleri | msdyn_personalcharactertypes | |
| Pozisyon türü | cdm_positiontypes | |
| Çalışan atamalarını konumlandırma | cdm_positionworkerassignmentmaps | |
| Konumlar V2 | cdm_jobpositions | |
| Fiyat müşteri grupları | msdyn_pricecustomergroups | |
| Ürün Numarası Tanımlanan Barkod | msdyn_productbarcodes | |
| Ürün kategorileri | msdyn_productcategories | |
| Ürün kategorisi atamaları | msdyn_productcategoryassignments | |
| Ürün kategorisi hiyerarşileri | msdyn_productcategoryhierarchies | |
| Ürün kategorisi hiyerarşi rolleri | msdyn_productcategoryhierarchyroles | |
| Ürün varsayılan sipariş ayarları V2 | msdyn_productspecificdefaultordersettings | |
| Ürün boyut grupları | msdyn_productdimensiongroups | |
| Ürün ana renkleri | msdyn_sharedproductcolors | |
| Ürün ana yapılandırmaları | msdyn_sharedproductconfigurations | |
| Ürün ana boyutları | msdyn_sharedproductsizes | |
| Ürün ana stilleri | msdyn_sharedproductstyles | |
| Ürün girişi başlığı | msdyn_purchaseorderreceipts | |
| Ürün girişi satırı | msdyn_purchaseorderreceiptproducts | |
| Ürüne özgü birim dönüştürmeleri | msdyn_productspecificunitofmeasureconversions | |
| Potansiyel | Yol açar | |
| Satın alma siparişi başlığı belge ekleri | Açıklamalar | |
| Satın alma siparişi üst bilgileri V2 | msdyn_purchaseorders | |
| Serbest bırakılan ürünler V2 | msdyn_sharedproductdetails | |
| Satış faturası başlıkları V2 | invoices | |
| Satış faturası satırları V2 | invoicedetails | |
| Satış siparişi başlığı belge ekleri | Açıklamalar | |
| Satış siparişi kaynak kodları | msdyn_salesorderorigins | |
| Satış vergisi makamları | msdyn_taxauthorities | |
| Satış vergisi muafiyet kodu varlığı CDS | msdyn_taxexemptcodes | |
| Satış vergisi grupları | msdyn_taxgroups | |
| Satış vergisi deftere nakil grupları V2 | msdyn_taxpostinggroups | |
| Selamlama | msdyn_salutations | |
| Site | msdyn_operationalsites | |
| Boyut | msdyn_productsizes | |
| Depolama boyutu grupları | msdyn_productstoragedimensiongroups | |
| Stili | msdyn_productstyles | |
| Teslimat koşulları | msdyn_termsofdeliveries | |
| Ödeme koşulları | msdyn_paymentterms | |
| İzleme boyutu grupları | msdyn_producttrackingdimensiongroups | |
| Birim dönüştürmeleri | msdyn_unitofmeasureconversions | |
| Units | uoms | |
| Satıcı belgesi ekleri | Açıklamalar | |
| Satıcı grupları | msdyn_vendorgroups | |
| Satıcı ödeme yöntemi | msdyn_vendorpaymentmethods | |
| Satıcılar V2 | msdyn_vendors | |
| Gazilik durumu | cdm_veteranstatuses | |
| Ambar konumları | msdyn_inventorylocations | |
| Ambar çalışma üst bilgileri | msdyn_warehouseworkheaders | |
| Ambar çalışma satırları | msdyn_warehouseworklines | |
| Ambar bölgesi grupları | msdyn_warehousezonegroups | |
| Ambar bölgeleri | msdyn_warehousezones | |
| Ambar | msdyn_warehouses | |
| Stopaj vergisi kodları | msdyn_withholdingtaxcodes | |
| Stopaj vergisi grupları | msdyn_withholdingtaxgroups | |
| Çalışan | cdm_workers |
Tüm ürünler (msdyn_globalproducts)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| PRODUCTNAME | > | msdyn_productname | |
| PRODUCTNUMBER | > | msdyn_productnumber |
Varlık yönetimi varlık yaşam döngüsü modelleri (msdyn_assetlifecyclemodels)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| ACTIVELIFECYCLESTATEID | = | msdyn_activelifecyclestate.msdyn_assetlifecyclestate_id | |
| INBOUNDLIFECYCLESTATEID | = | msdyn_inboundlifecyclestate.msdyn_assetlifecyclestate_id | |
| INSTORAGELIFECYCLESTATEID | = | msdyn_instoragelifecyclestate.msdyn_assetlifecyclestate_id | |
| LIFECYCLEMODELID | = | msdyn_assetlifecyclemodel_id | |
| İSİM | = | msdyn_name | |
| ONLOANLIFECYCLESTATEID | = | msdyn_onloanlifecyclestate.msdyn_assetlifecyclestate_id | |
| OUTBOUNDLIFECYCLESTATEID | = | msdyn_outboundlifecyclestate.msdyn_assetlifecyclestate_id | |
| RECEIVEDLIFECYCLESTATEID | = | msdyn_receivedlifecyclestate.msdyn_assetlifecyclestate_id |
Varlık yönetimi varlık yaşam döngüsü durumları (msdyn_assetlifecyclestates)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| DELETEOPENCALENDARLINES | ><yes : Trueno : False |
msdyn_deleteopencalendarlines | |
| LIFECYCLESTATEID | = | msdyn_assetlifecyclestate_id | |
| LINE | = | msdyn_line | |
| MAINTENANCEASSETACTIVE | ><yes : Trueno : False |
msdyn_maintenanceassetactive | |
| İSİM | = | msdyn_name |
Varlık yönetimi varlık türleri (msdyn_customerassetcategories)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| LIFECYCLEMODELID | = | msdyn_lifecyclemodel.msdyn_assetlifecyclemodel_id | |
| MAINTENANCEASSETTYPEID | = | msdyn_maintenanceassettypeid | |
| İSİM | = | msdyn_name | |
| CALCULATEKPITOTAL | ><no : Falseyes : True |
msdyn_calculatekpitotal |
Varlık yönetimi varlıkları (msdyn_customerassets)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| ACQUISITIONCOST | = | msdyn_acquisitioncost | |
| EDINMETARIHI | = | msdyn_acquisitiondate | |
| ACTIVEFROM | = | msdyn_activefrom | |
| ACTIVETO | = | msdyn_activeto | |
| FUNCTIONALLOCATIONID | = | msdyn_functionallocation.msdyn_functionallocation_id | |
| MAINTENANCEASSETLIFECYCLESTATEID | = | msdyn_assetlifecyclestate.msdyn_assetlifecyclestate_id | |
| MODELD | = | msdyn_model.msdyn_model_id | |
| MODELPRODUCTID | = | msdyn_model.msdyn_manufacturer.msdyn_manufacturer_id | |
| MODELYEAR | = | msdyn_modelyear | |
| İSİM | = | msdyn_name | |
| NOTLAR | = | msdyn_notes | |
| PURCHASEORDERID | = | msdyn_purchaseorderid | |
| DEĞİşTİrMETARİ | ><1/1/1900 :boş |
msdyn_replacementdate | |
| REPLACEMENTVALUE | = | msdyn_replacementvalue | |
| SERIALID | = | msdyn_serialid | |
| VENDACCOUNT | = | msdyn_vendaccount | |
| WARRANTYDATEFROMVEND | = | msdyn_warrantydatefromvend | |
| WARRANTYID | = | msdyn_warranty.msdyn_warranty_id | |
| WRKCTRID | = | msdyn_wrkctrid | |
| FIXEDASSETID | = | msdyn_fixedassetid | |
| MAINTENANCEASSETID | = | msdyn_maintenanceassetid | |
| PARENTMAINTENANCEASSETID | = | msdyn_parentasset.msdyn_maintenanceassetid | |
| MAINTENANCEASSETTYPEID | = | msdyn_customerassetcategory.msdyn_maintenanceassettypeid | |
| PRODUCTID | = | msdyn_manufacturer.msdyn_manufacturer_id |
Varlık yönetimi işlevsel konum yaşam döngüsü modelleri (msdyn_functionallocationlifecyclemodels)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| LIFECYCLEMODELID | = | msdyn_functionallocationlifecyclemodel_id | |
| İSİM | = | msdyn_name |
Varlık yönetimi işlevsel konum yaşam döngüsü durumları (msdyn_functionallocationlifecyclestates)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| ALLOWDELETELOCATION | ><yes : Trueno : False |
msdyn_allowdeletelocation | |
| ALLOWNEWSUBLOCATIONS | ><yes : Trueno : False |
msdyn_allownewsublocations | |
| ALLOWRENAMELOCATION | ><yes : Trueno : False |
msdyn_allowrenamelocation | |
| FUNCTIONALLOCATIONACTIVE | ><yes : Trueno : False |
msdyn_functionallocationactive | |
| LIFECYCLESTATEID | = | msdyn_functionallocationlifecyclestate_id | |
| İSİM | = | msdyn_name | |
| ALLOWINSTALLMAINTENANCEASSETS | ><yes : Trueno : False |
msdyn_allowinstallmaintenanceassets | |
| CREATELOCATIONMAINTENANCEASSET | ><yes : Trueno : False |
msdyn_createlocationmaintenanceasset | |
| MAINTENANCEASSETLIFECYCLESTATEID | = | msdyn_assetlifecyclestate.msdyn_assetlifecyclestate_id |
Varlık yönetimi işlevsel konum türleri (msdyn_functionallocationtypes)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| ALLOWMULTIPLEINSTALLEDASSETS | ><yes : Trueno : False |
msdyn_allowmultipleinstalledassets | |
| FUNCTIONALLOCATIONTYPEID | = | msdyn_functionallocationtype_id | |
| İSİM | = | msdyn_name | |
| UPDATEASSETDIMENSION | ><yes : Trueno : False |
msdyn_updateassetdimension | |
| LIFECYCLEMODELID | = | msdyn_lifecyclemodelid.msdyn_functionallocationlifecyclemodel_id | |
| MAINTENANCEASSETTYPEID | = | msdyn_maintenanceassettype.msdyn_maintenanceassettypeid |
Varlık yönetimi işlevsel konumları (msdyn_functionallocations)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| FUNCTIONALLOCATIONID | = | msdyn_functionallocation_id | |
| INVENTORYLOCATIONID | = | msdyn_inventorylocationid | |
| INVENTORYSITEID | = | msdyn_inventorysiteid | |
| İSİM | = | msdyn_name | |
| NOTLAR | = | msdyn_notes | |
| PARENTFUNCTIONALLOCATIONID | = | msdyn_parentfunctionallocation.msdyn_functionallocation_id | |
| FUNCTIONALLOCATIONLIFECYCLESTATEID | = | msdyn_functionallocationlifecyclestate.msdyn_functionallocationlifecyclestate_id | |
| FUNCTIONALLOCATIONTYPEID | = | msdyn_functionallocationtype.msdyn_functionallocationtype_id |
Varlık yönetimi üreticileri (msdyn_manufacturers)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| AÇIKLAMA | = | msdyn_description | |
| PRODUCTID | = | msdyn_manufacturer_id |
Varlık yönetimi modelleri (msdyn_models)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| AÇIKLAMA | = | msdyn_description | |
| MODELD | = | msdyn_model_id | |
| PRODUCTID | = | msdyn_manufacturer.msdyn_manufacturer_id | |
| MAINTENANCEASSETTYPEID | = | msdyn_maintenanceassettype.msdyn_maintenanceassettypeid |
Varlık yönetimi garantisi (msdyn_warranties)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| İSİM | = | msdyn_name | |
| WARRANTYID | = | msdyn_warranty_id |
CDS İlgili Kişileri V2(ilgili kişiler)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
Kaynak filtre: (AssociatedContactType = 1)
Ters çevrilmiş kaynak filtresi: msdyn_contactforvendor eq true ve msdyn_sellable eq false ve msdyn_contactpersonid ne null
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| CONTACTPERSONPARTYNUMBER | = | msdyn_partyid.msdyn_partynumber | |
| ASSOCIATEDCONTACTTYPE | << | none | Satıcı |
| ASSOCIATEDCONTACTNUMBER | = | msdyn_vendorcontactid.msdyn_vendoraccountnumber | |
| İSTIHDAM BÖLÜMÜ | = | bölüm | |
| NOTLAR | = | açıklama | |
| GOVERNMENTIDENTIFICATIONNUMBER | = | kamu kimliği | |
| ISRECEIVINGDIRECTMAIL | ><no : Falseyes : True |
donotemail | |
| EŞAD | = | eşadı | |
| none | >> | msdyn_contactforvendor | Doğru |
| CONTACTPERSONID | = | msdyn_contactpersonid |
CDS Döviz Kurları (msdyn_currencyexchangerates)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| EXCHANGERATETYPENAME | > | msdyn_currencyexchangeratepair.msdyn_currencyexchangeratetypeid.msdyn_name | |
| FROMCURRENCYCODE | > | msdyn_currencyexchangeratepair.msdyn_fromtransactioncurrencyid.isocurrencycode | |
| TOCURRENCYCODE | > | msdyn_currencyexchangeratepair.msdyn_totransactioncurrencyid.isocurrencycode | |
| ORAN | > | msdyn_exchangerate | |
| VALIDFROM | > | msdyn_validfrom | |
| VALIDTO | > | msdyn_validto |
CDS Tarafları (msdyn_parties)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| PARTYNUMBER | = | msdyn_partynumber | |
| PARTYTYPE | ><person : 192350001organization : 192350002legalEntity : 192350003team : 192350004operatingUnit : 192350005none : 192350000 |
msdyn_partytype | |
| ADALYALAR | = | msdyn_namealias | |
| KNOWNAS | = | msdyn_nickname | |
| LANGUAGEID | ><ar : 192350000ar-ae : 192350001en-us : 192350015en-gb : 192350009cs : 192350002da : 192350003de : 192350004de-at : 192350005de-ch : 192350006en-au : 192350007en-ca : 192350008en-ie : 192350010en-in : 192350011en-my : 192350012en-nz : 192350013en-sg : 192350014en-za : 192350016es : 192350017es-mx : 192350018et : 192350019fi : 192350020fr : 192350021fr-be : 192350022fr-ca : 192350023fr-ch : 192350024hu : 192350025is : 192350026it : 192350027it-ch : 192350028ja : 192350029lt : 192350030lv : 192350031nb-no : 192350032nl : 192350033nl-be : 192350034pl : 192350035pt-br : 192350036ru : 192350037sv : 192350038th : 192350039tr : 192350040zh-hans : 192350041 |
msdyn_language | |
| KURULUŞADı | = | msdyn_organizationname | |
| ORGANIZATIONABCCODE | ><a : 192350000b : 192350001c : 192350002none : 192350003 |
msdyn_organizationabccode | |
| ORGANIZATIONNUMOFEMPLOYEES | = | msdyn_numberofemployees | |
| KURULUŞSAYıSı | = | msdyn_organizationnumber | |
| ORGANIZATIONPHONETICNAME | = | msdyn_organizationphoneticname | |
| PERSONFIRSTNAME | = | msdyn_firstname | |
| PERSONMIDDLENAME | = | msdyn_middlename | |
| PERSONLASTNAME | = | msdyn_lastname | |
| PERSONLASTNAMEPREFIX | = | msdyn_lastnameprefix | |
| PERSONINITIALS | = | msdyn_initials | |
| PERSONPROFESSIONALTITLE | = | msdyn_professionaltitle | |
| PERSONPROFESSIONALSUFFIX | = | msdyn_professionalsuffix | |
| PERSONPHONETICFIRSTNAME | = | msdyn_phoneticfirstname | |
| PERSONPHONETICLASTNAME | = | msdyn_phoneticlastname | |
| PERSONPHONETICMIDDLENAME | = | msdyn_phoneticmiddlename | |
| PERSONGENDER | ><male : 1female : 2non-Specific : 192350000unknown : 192350001 |
msdyn_gender | |
| PERSONMARITALSTATUS | ><single : 1married : 2divorced : 3widowhood : 4none : 192350000 |
msdyn_maritalstatus | |
| KIŞI HOBILERI | = | msdyn_hobbies | |
| PERSONCHILDRENNAMES | = | msdyn_childrennames | |
| PERSONANNIVERSARYDAY | = | msdyn_anniversaryday | |
| PERSONANNIVERSARYYEAR | = | msdyn_anniversaryyear | |
| PERSONBIRTHDAY | = | msdyn_birthday | |
| PERSONBIRTHYEAR | = | msdyn_birthyear | |
| PERSONANNIVERSARYMONTH | ><january : 1february : 2march : 3none : 0april : 4may : 5june : 6july : 7august : 8september : 9october : 10november : 11december : 12 |
msdyn_anniversarymonth | |
| PERSONBIRTHMONTH | ><none : 0january : 1february : 2march : 3april : 4may : 5june : 6july : 7august : 8september : 9october : 10november : 11december : 12 |
msdyn_birthmonth |
CDS Partisi posta adresi konumları (msdyn_partypostaladdresses)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| ISPRIMARY | ><no : Falseyes : True |
msdyn_isprimary | |
| LOCATIONID | = | msdyn_postaladdresscollectionid.msdyn_location | |
| PARTYNUMBER | = | msdyn_partyid.msdyn_partynumber | |
| AMAÇ | = | msdyn_postaladdresspurposenames | |
| ISLOCATIONOWNER | >>no : Falseyes : True |
msdyn_islocationowner |
CDS stok eldeki girdileri (msdyn_inventoryonhandentries)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| REQUESTID | = | msdyn_request.msdyn_requestid | |
| INVENTORYSITEID | = | msdyn_inventorysite.msdyn_siteid | |
| INVENTORYWAREHOUSEID | = | msdyn_inventorywarehouse.msdyn_warehouseidentifier | |
| AVAILABLEONHANDQUANTITY | > | msdyn_availableonhandquantity | |
| AVAILABLEORDEREDQUANTITY | > | msdyn_availableorderedquantity | |
| İŞTAHLıLıK | > | msdyn_onhandquantity | |
| ONORDERQUANTITY | > | msdyn_onorderquantity | |
| ORDEREDQUANTITY | > | msdyn_orderedquantity | |
| RESERVEDONHANDQUANTITY | > | msdyn_reservedonhandquantity | |
| RESERVEDORDEREDQUANTITY | > | msdyn_reservedorderedquantity | |
| TOTALAVAILABLEQUANTITY | > | msdyn_totalavailablequantity | |
| ATPDATE | = | msdyn_atpdate | |
| ATPQUANTITY | > | msdyn_atpquantity | |
| PROJECTEDISSUEQUANTITY | > | msdyn_projectedissuequantity | |
| PROJECTEDONHANDQUANTITY | > | msdyn_projectedonhandquantity | |
| PROJECTEDRECEIPTQUANTITY | > | msdyn_projectedreceiptquantity | |
| ORDERQUANTITY | > | msdyn_orderquantity | |
| KULLANILAMSAYIŞSIZLIK | > | msdyn_unavailableonhandquantity |
CdS envanteri eldeki istekler (msdyn_inventoryonhandrequests)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| REQUESTID | = | msdyn_requestid | |
| PRODUCTNUMBER | < | msdyn_product.msdyn_productnumber | |
| ISATPCALCULATION | <<no : Falseyes : True |
msdyn_isatpcalculation | |
| ORDERQUANTITY | < | msdyn_orderquantity | |
| INVENTORYSITEID | < | msdyn_inventorysite.msdyn_siteid | |
| INVENTORYWAREHOUSEID | < | msdyn_inventorywarehouse.msdyn_warehouseidentifier | |
| REFERENCENUMBER | < | msdyn_referencenumber | |
| LINECREATIONSEQUENCENUMBER | < | msdyn_linecreationsequencenumber |
CDS posta adresi geçmişi V2 (msdyn_postaladdresses)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| LOCATIONID | = | msdyn_postaladdresscollectionid.msdyn_location | |
| VALIDFROM | = | msdyn_validfrom | |
| VALIDTO | = | msdyn_validto | |
| AÇIKLAMA | = | msdyn_name | |
| SOKAK | = | msdyn_street | |
| STREETNUMBER | = | msdyn_streetnumber | |
| ŞEHİR | = | msdyn_city | |
| EYALET | = | msdyn_state | |
| COUNTRYREGIONID | = | msdyn_countryregionid | |
| ZIPCODE | = | msdyn_zipcode | |
| İLÇE | = | msdyn_county | |
| BÖLGE ADI | = | msdyn_district | |
| BUILDINGCOMPLIMENT | = | msdyn_buildingcompliment | |
| POSTBOX | = | msdyn_postbox |
CDS posta adresi konumları (msdyn_postaladdresscollections)
Bu şablon, finans ve operasyon uygulamaları ile Dataverse arasında verileri eşitler.
| Finans ve operasyon alanı | Harita türü | Müşteri etkileşimi sütunu | Varsayılan değer |
|---|---|---|---|
| AÇIKLAMA | = | msdyn_description | |
| LOCATIONID | = | msdyn_location |
CDS satınalma siparişi satırı varlığı (msdyn_purchaseorderproducts)
